Điều Hoà Thành An Điều hòa Sumikura Điều hòa treo tường Sumikura Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000Btu APS/APO-H092
Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000Btu APS/APO-H092
Mã sản phẩm: APS/APO-H092
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092
Loại thông dụng
2 chiều
Công suất: 9.000btu (1.0Hp)
Thiết kế sang trọng
Vận hành êm ái
Dễ dàng bảo dưỡng
Loại thông dụng
2 chiều
Công suất: 9.000btu (1.0Hp)
Thiết kế sang trọng
Vận hành êm ái
Dễ dàng bảo dưỡng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000Btu APS/APO-H092
| Model | APS/APO-H092 | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 9000/9300 | |
| HP | 1 | ||
| Điện nguồn | 220-240V~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 820/850 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 4.1/4.2 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 3.2/3.1 | |
| Khử ẩm | L/h | 1.1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 450/400/300 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 40/37/34 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 720*200*270 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 790*265*335 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | – | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 50 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 690*530*260 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 785*600*340 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | – | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 9.52 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 8 | |
| Chiều cao đường ống tối đa dieu hoa | m | 5 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||







