Điều hòa Sumikura 28000BTU 2 chiều APS/APO-H280
Mã sản phẩm: APS/APO-H280
Giá cũ: 16,410,000 ₫
Giá mới: (-15%)
14,150,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280
2 chiều - 28.000BTU - Ga R410
Làm lạnh/Sưởi ấm nhanh chóng, hoạt động mạnh mẽ
Active-Carbon filter khử mùi khó chịu
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
2 chiều - 28.000BTU - Ga R410
Làm lạnh/Sưởi ấm nhanh chóng, hoạt động mạnh mẽ
Active-Carbon filter khử mùi khó chịu
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 28000BTU 2 chiều APS/APO-H280
| Điều hòa SK Sumikura 2 chiều | ĐVT | APS/APO-H280 Morandi | |
| Công suất lạnh | BTU | 28000 | |
| KW | 8,21 | ||
| HP | ≈ 3 | ||
| Công suất sưởi | BTU | 28600 | |
| KW | 8,38 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 2400/2460 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 11.0/11.3 | |
| Khử ẩm | l/h | 2,4 | |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3,22 | ||
| Cụm trong nhà | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1250/1100/950 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 45/39/34 | |
| Kích thước máy (WxHxD) | mm | 1025x319x223 | |
| Kích thước cả thùng (WxHxD) | mm | 1102x395x305 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 14/16 | |
| Cụm ngoài trời | Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 55 |
| Kích thước máy (WxHxD) | mm | 820x635x310 | |
| Kích thước cả thùng (WxHxD) | mm | 969x688x402 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 44/47 | |
| Đường ống kết nối | Đường kính ống (lỏng/hơi) | mm | 6.35/15.9 |
| Chiều dài tiêu chuẩn | m | 6 | |
| Chiều dài tối thiểu/tối đa | m | 3/18 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa 2 cụm máy | m | 10 | |
| Môi chất lạnh | Khối lượng có sẵn trong máy | g | 1070 |
| Nạp bổ sung khi quá chiều dài tiêu chuẩn | g/m | 15 | |
| Loại môi chất lạnh | R32 | ||






