Điều Hoà Thành An Điều hòa Casper Điều hòa tủ đứng Casper Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 50.000Btu AF-50CB1
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 50.000Btu AF-50CB1
Mã sản phẩm: AF-50CB1
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa tủ đứng Casper AF-50CB1
Dòng thông dụng - Gas R22
1 chiều
Công suất: 50.000Btu (5.0Hp)
Cửa thoát khí 4 hướng
Luồng gió thổi mạnh
Động cơ linh hoạt mạnh mẽ
Dòng thông dụng - Gas R22
1 chiều
Công suất: 50.000Btu (5.0Hp)
Cửa thoát khí 4 hướng
Luồng gió thổi mạnh
Động cơ linh hoạt mạnh mẽ
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 50.000Btu AF-50CB1
| Điều hòa tủ đứng Casper | Đơn vị | AF-48CB1 |
| Công suất định mức | Btu/h | 45.000 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 4.630 |
| Dòng điện định mức | A | 8,1 |
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415V/50Hz |
| Gas | R22 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1800 |
| Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 52/62 |
| Đường kính x chiều dài quạt | mm | ф397*180.3 |
| DÀN LẠNH | ||
| Tốc độ động cơ | rpm | 340/390/440 |
| Dòng điện định mức | A | 1,5 |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1800 |
| Kích thước máy | mm | 560*360*1910 |
| Kích thước bao bì | mm | 680*510*2020 |
| Khối lượng tịnh | kg | 57 |
| DÀN NÓNG | ||
| Máy nén | C-SBX180H38A | |
| Nạp ga | g | 3.900 |
| Đường kính quạt | mm | ф453 |
| Tốc độ động cơ | rpm | 830/860/890 |
| Lưu lượng gió | m3/h | 5800 |
| Kích thước máy | mm | 1255*340*945 |
| Kích thước bao bì | mm | 1300*430*1085 |
| Khối lượng tịnh | kg | 103 |
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 44-65 |







