Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa tủ đứng Daikin Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 24.000Btu FVRN71AXV1/RR71CGXV1
Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 24.000Btu FVRN71AXV1/RR71CGXV1
Mã sản phẩm: FVRN71AXV1/RR71CGXV1
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa tủ đứng Daikin
Loại tiết kiệm điện - Gas R410A
1 chiều
Công suất: 24.000Btu (2.5Hp)
Quạt đảo gió đa hướng
Làm lạnh nhanh
Loại tiết kiệm điện - Gas R410A
1 chiều
Công suất: 24.000Btu (2.5Hp)
Quạt đảo gió đa hướng
Làm lạnh nhanh
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 28.000BTU FVRN71AXV1/RR71CGXV1
Tên Model Dàn Lạnh | FVRN71AXV1 | FVRN71AXV1 | ||
Tên Model Dàn Nóng | RR71CGXV1 | RR71CGXY1 | ||
Công Suất Lạnh Danh Định | Btu/h | 28000 | 28000 | |
kW | 8.21 | 8.21 | ||
Dàn lạnh | EER Danh Định | W/W | 2.89 | 2.89 |
Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 20-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Lưu Lượng Gió | cfm | 75/625/530 | 675/625/530 | |
Độ Ồn | dBA | 44/42/39 | 44/42/39 | |
Chiều Cao | mm | 1850 | 1850 | |
Chiều Rộng | mm | 600 | 600 | |
Chiều Dày | mm | 270 | 270 | |
Khối Lượng | kg | 42 | 42 | |
Dàn nóng | Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 20-240/1/50 | 380-415/3/50 |
Độ Ồn | dBA | 58 | 58 | |
Chiều Cao | mm | 753 | 753 | |
Chiều Rộng | mm | 855 | 855 | |
Chiều Dày | mm | 328 | 328 | |
Khối Lượng | kg | 57 | 57 | |
Ống Kết Nối – Lỏng | mm | 9.52 | 9.52 | |
Ống Kết Nối – Hơi | mm | 15.88 | 15.88 | |
Chiều Dài đường ống Tối Đa dieu hoa | m | 45 | 45 | |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 25 | 25 |
Từ khóa: dieu hoa cay daikin, dieu hoa daikin, dieu hoa dat san daikin, dieu hoa tu dung, dieu hoa tu dung daikin