Điều Hoà Thành An      Điều hòa Daikin      Điều hòa tủ đứng Daikin      Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 26.000Btu FVY71LAVE3					
				Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 26.000Btu FVY71LAVE3
Mã sản phẩm: FVY71LAVE3/RY71LUV1
														
							
							Giá mới: 
							
							Liên hệ							
							- Xuất xứChính hãng Thái Lan/Trung Quốc
 - Bảo hànhChính hãng 12 tháng
 - Đánh giá
 - Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
 
Mô tả ngắn:
							
								Điều hòa tủ đứng Daikin
Loại thông dụng - Gas R22
2 chiều
Dàn lạnh Trung Quốc/ Dàn nóng Thái Lan
Công suất: 26.600Btu (3.0Hp)
Quạt đảo gió đa hướng
Làm lạnh nhanh
							
							 
						Loại thông dụng - Gas R22
2 chiều
Dàn lạnh Trung Quốc/ Dàn nóng Thái Lan
Công suất: 26.600Btu (3.0Hp)
Quạt đảo gió đa hướng
Làm lạnh nhanh
- Thông tin
 - Bảng giá lắp đặt
 
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 27.000BTU FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
| Dàn lạnh | FVY71LAVE | ||||||
| Kiểu dáng | Dàn nóng | RY71LUV1 | |||||
| RY71LUY1 | |||||||
| Công suất lạnh | kW | 7.8/7.7 | |||||
| Btu/h | 26,600/26,200 | ||||||
| kcal/h | 6,700/6,600 | ||||||
| Công suất nóng | kW | 7.9 | |||||
| Btu/h | 27 | ||||||
| kcal/h | 6,8 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.12/3.12 (V1), 3.10/3.10 (Y1) | ||||
| Sưởi ấm | kW | 3.00 (V1), 2.97 (Y1) | |||||
| Dàn lạnh | Màu | Trắng | |||||
| Lưu lượng gió (Cao) | m3/min | 18 | |||||
| cfm | 635 | ||||||
| Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/35 | |||||
| Kích thước (H X WX D) | mm | 1,850X 600X 270 | |||||
| Trọng lượng máy | kg | 39 | |||||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 12 đến 25 | ||||
| Sưởi ấm | °CDB | 15 đến 27 | |||||
| Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | |||||
| Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | |||||
| Công suất động cơ | kW | 2.24 | |||||
| Nạp môi chất (R-22) | kg | 2.8 (Nạp cho 30 m) | |||||
| Độ ồn (Làm lạnh/Sưởi ấm) | dB(A) | 48/49 | |||||
| Kích thước (H X WX D) | mm | 770X 900X 320 | |||||
| Trọng lượng máy | kg | 73 (V1), 72 (Y1) | |||||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | ||||
| Sưởi ấm | °CWB | -10 đến 15 | |||||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | o/ 9.5 | ||||
| Hơi (Loe) | mm | o/ 15.9 | |||||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | I.D o/ 20X O.D o/ 26 | ||||
| Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | |||||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 m) | |||||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |||||
| Cách nhiệt đại lý điều hòa | Cả ống lỏng và ống hơi | ||||||
			



									
