Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa tủ đứng Daikin Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều Inverter 27000Btu FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều Inverter 27000Btu FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Mã sản phẩm: FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Thái Lan / Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa tủ đứng Daikin
Loại thông dụng - Gas R410A
2 chiều
Công suất: 27.000Btu
Model :FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Quạt đảo gió đa hướng
Thiết kế bắt mắt
Làm lạnh, sưởi ấm nhanh
Hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ
Loại thông dụng - Gas R410A
2 chiều
Công suất: 27.000Btu
Model :FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Quạt đảo gió đa hướng
Thiết kế bắt mắt
Làm lạnh, sưởi ấm nhanh
Hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 27.000BTU FVQ71CVEB/RZQ71LV1
| Model | Dàn lạnh | FVQ71CVEB | |
| Dàn nóng | RZQ71LV1 | ||
| Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 7.1 | |
| (3.2-8.0) | |||
| Btu/h | 24,200 | ||
| (10,900-27,300) | |||
| Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 8 | |
| (3.5-9.0) | |||
| Btu/h | 27,300 | ||
| (11,900-30,700) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 2.33 |
| Sưởi | 2.61 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 3.05 |
| Sưởi | 3.07 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x270 | |
| Khối lượng | Kg | 39 | |
| Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm |
| Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 49/51/45 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
| Khối lượng | Kg | 64 | |
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | ||





