Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa tủ đứng Daikin Điều tủ đứng Daikin 2 chiều 48000BTU inverter 3 Pha FVA140AMVM/RZA140DY1
Điều tủ đứng Daikin 2 chiều 48000BTU inverter 3 Pha FVA140AMVM/RZA140DY1
Mã sản phẩm: FVA140AMVM/RZA140DY1
Giá mới:
69,200,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc/ Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa cây Daikin 2 chiều 48000BTU inverter FVA140AMVM/RZA140DY1 gas R32 3 Pha
Làm lạnh nhanh, luồng gió thổi xa & rộng
Phin lọc khí độ bền cao diệt khuẩn hiệu quả
Sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng dễ dàng
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc/ Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, 5 năm máy nén
Làm lạnh nhanh, luồng gió thổi xa & rộng
Phin lọc khí độ bền cao diệt khuẩn hiệu quả
Sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng dễ dàng
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc/ Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, 5 năm máy nén
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa cây Daikin 2 chiều 48000BTU inverter 3 Pha FVA140AMVM/RZA140DY1
Điều hòa cây Daikin | Dàn lạnh | FVA140AMVM | ||
Dàn nóng | RZA140DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 pha, 380-415V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 14.0 (5.0-16.0) | ||
Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 47,800 (17,100-54,600) | ||
Công suất sưởi | kW | 16.0 (5.1-18.0) | ||
Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 54,600(17,400-61,400) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.50 | |
Sưởi | 5,26 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,11 | |
Sưởi | 3,04 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,02 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Lưu lượng gió | m3/ phút | 30/28/26 | ||
Cao/ Trung bình/ Thấp) | cfm | 1,059/988/918 | ||
Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 53/51/48 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | 0CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | 0CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 3,3 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/sưởi | dB(A) | 53/56 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 49 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,430x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -5 đến 15.5 | |
Sưởi | 0CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kính trong ɸ20 x đường kính ngoài ɸ26) | |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài ống đồng điều hòa tối đa | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Từ khóa: âm trần chính hãng daikin, am tran chinh hang daikin gia re, ban buon dieu hoa am tran daikin