Điều Hoà Thành An Điều hòa Fujitsu Điều hòa treo tường Fujitsu Điều hòa Fujitsu 1 chiều Inverter 12.000Btu ASAG12CPTA-V
Điều hòa Fujitsu 1 chiều Inverter 12.000Btu ASAG12CPTA-V
Mã sản phẩm: ASAG12CPTA-V
Giá cũ: 10,600,000 ₫
Giá mới: (-8%)
9,750,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Fujitsu ASAG12CPTA-V
Loại tiết kiệm điện - Gas R32
1 chiều lạnh
Công suất: 12.000Btu
Thiết kế sang trọng
Đẳng cấp cho người dùng
Hoạt động siêu êm
Bảo hành 12 tháng
Loại tiết kiệm điện - Gas R32
1 chiều lạnh
Công suất: 12.000Btu
Thiết kế sang trọng
Đẳng cấp cho người dùng
Hoạt động siêu êm
Bảo hành 12 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Fujitsu 12000BTU 1 chiều inverter ASAG12CPTA-V
| Điều hòa Fujitsu | Dàn lạnh | ASAG12CPTA-V | |||
| Dàn nóng | AOAG12CPTA-V | ||||
| Cấp độ sao | 5* | ||||
| Nguồn cấp | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | |||
| Vị trí cấp nguồn | Dàn nóng | ||||
| Công suất lạnh | Làm lạnh | Min – Max | kW | 3.37 (0.84 – 3.54) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1180 | ||
| EER | Làm lạnh | W/W | 2,86 | ||
| CSPF | Làm lạnh | 4,62 | |||
| Khả năng lọc ẩm | Làm lạnh | l/h | 1,5 | ||
| Lưu lượng | Dàn lạnh | Tốc độ cao | mᶾ/h | 550 | |
| Khoảng cách hướng gió | Dàn lạnh | m | 10 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh | SP | Hi/Mid/Lo | dB(A) | 43/39/33 |
| Qu | 22 | ||||
| Dàn nóng | SP | 50 | |||
| Kích thước (H x W x D) Trọng lượng |
Dàn lạnh | mm | 270 x 784 x 224 | ||
| kg | 8,5 | ||||
| Dàn nóng | mm | 541 x 663 x 290 | |||
| kg | 22 | ||||
| Kích thước ống (Gas/ Lỏng) | mm | 6.35/9.52 | |||
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn | m | 7,5 | |||
| Độ dài đường ống tối đa (đã nạp gas) | m | 20 (10) | |||
| Lượng gas cần bổ sung | g/m | 20 | |||
| Độ cao tối đa | m | 15 | |||
| Dải hoạt động điều hòa | Dàn lạnh | ⁰C | 18 – 32 | ||
| Dàn nóng | 18 – 52 | ||||
| Lượng môi chất lạnh tối đa (Loại) | kg | 0.45 (R32) | |||
Từ khóa: Bán buôn bán lẻ điều hòa, Điều hòa bốn mùa






