Điều Hoà Thành An Điều hòa Fujitsu Điều hòa treo tường Fujitsu Điều hòa Fujitsu 1 chiều Inverter 9.000Btu ASAG09CPTA-V
Điều hòa Fujitsu 1 chiều Inverter 9.000Btu ASAG09CPTA-V
Mã sản phẩm: ASAG09CPTA-V
Giá cũ: 10,900,000 ₫
Giá mới: (-44%)
7,550,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Fujitsu ASAG09CPTA-V
Loại tiết kiệm điện - Gas R32
1 chiều lạnh
Công suất: 9.000Btu
Thiết kế sang trọng
Đẳng cấp cho người dùng
Hoạt động siêu êm
Bảo hành 12 tháng
Loại tiết kiệm điện - Gas R32
1 chiều lạnh
Công suất: 9.000Btu
Thiết kế sang trọng
Đẳng cấp cho người dùng
Hoạt động siêu êm
Bảo hành 12 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Fujitsu 9000BTU 1 chiều inverter ASAG09CPTA-V
| Điều hòa Fujitsu | Dàn lạnh | ASAG09CPTA-V | |||
| Dàn nóng | AOAG09CPTA-V | ||||
| Cấp độ sao | 5* | ||||
| Nguồn cấp | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | |||
| Vị trí cấp nguồn | Dàn nóng | ||||
| Công suất lạnh | Làm lạnh | Min – Max | kW | 2.70 (0.70 – 2.90) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 810 | ||
| EER | Làm lạnh | W/W | 3,33 | ||
| CSPF | Làm lạnh | 4,68 | |||
| Khả năng lọc ẩm | Làm lạnh | l/h | 1.0 | ||
| Lưu lượng | Dàn lạnh | Tốc độ cao | mᶾ/h | 550 | |
| Khoảng cách hướng gió | Dàn lạnh | m | 10 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh | SP | Hi/Mid/Lo | dB(A) | 43/39/33 |
| Qu | 22 | ||||
| Dàn nóng | SP | 50 | |||
| Kích thước (H x W x D) Trọng lượng |
Dàn lạnh | mm | 270 x 784 x 224 | ||
| kg | 8,5 | ||||
| Dàn nóng | mm | 541 x 663 x 290 | |||
| kg | 22 | ||||
| Kích thước ống (Gas/ Lỏng) | mm | 6.35/9.52 | |||
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn | m | 7,5 | |||
| Độ dài đường ống tối đa (đã nạp gas) | m | 20 (10) | |||
| Lượng gas cần bổ sung | g/m | 20 | |||
| Độ cao tối đa điều hòa chính hãng | m | 15 | |||
| Dải hoạt động | Dàn lạnh | ⁰C | 18 – 32 | ||
| Dàn nóng | 18 – 52 | ||||
| Lượng môi chất lạnh tối đa (Loại) | kg | 0.45 (R32) | |||
Từ khóa: Điều hòa bốn mùa, điều hòa giá rẻ






