Điều Hoà Thành An Điều hòa Midea Điều hòa tủ đứng Midea Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 50.000Btu MFS2-50CR
Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 50.000Btu MFS2-50CR
Mã sản phẩm: MFS2-50CR
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Việt Nam
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa tủ đứng Midea
Model: MFS2-50CR
2 cục - 1 chiều
Công suất: 50.000btu (5.0Hp)
Thiết kế sang trọng
Lắp đặt linh hoạt
Làm lạnh nhanh
Model: MFS2-50CR
2 cục - 1 chiều
Công suất: 50.000btu (5.0Hp)
Thiết kế sang trọng
Lắp đặt linh hoạt
Làm lạnh nhanh
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 50.000Btu MFS2-50CR
Thông số điều hòa cây Midea | MFS2-50CR | ||
Power supply | Ph-V-Hz | 380-415V, 3N-50Hz | |
Cooling | Capacity | Btu/h | 50000 |
Input | W | 5300 | |
Rated current | A | 10.5 | |
Heating | Capacity | Btu/h | |
Input | W | ||
Rated current | A | ||
Max. input consumption | W | 65000 | |
Max.current | A | 12.5 | |
Starting current | A | 65.8 | |
Indoor unit | Demension(W*D*H) | mm | 540*379*1775 |
Packing(W*D*H) | mm | 990*345*965 | |
Net/Gross weight | Kg | 49/59 | |
Outdoor | Demension(W*D*H) | mm | 990*345*965 |
Packing(W*D*H) | mm | 1120*435*1100 | |
Net/Gross weight | Kg | 76/87 | |
Refrigerant type | g | R22/1650g | |
Design pressure | Mpa | 2.6/1.0 | |
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 12.7/19(1/2”3/4”) |
Max.refrigerant pipe length | m | 20 | |
Max.difference in level | m | 10 | |
Connection wiring | 1.5(Optional) | ||
Application area (room height) (Cooling Stardard) | 50-80(under 2.8) |
Từ khóa: dieu hoa midea, dieu hoa midea 1 chieu, dieu hoa midea chinh hang, dieu hoa midea tu dung, dieu hoa tu dung midea