Điều Hoà Thành An Điều hòa Midea Điều hòa tủ đứng Midea Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 28.000Btu MFS2-28CR
Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 28.000Btu MFS2-28CR
Mã sản phẩm: MFS2-28CR
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Việt Nam
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa tủ đứng Midea
Model: MFS2-28CR
2 cục - 1 chiều
Công suất: 28.000btu (3.0Hp)
Thiết kế sang trọng
Lắp đặt linh hoạt
Làm lạnh nhanh
Model: MFS2-28CR
2 cục - 1 chiều
Công suất: 28.000btu (3.0Hp)
Thiết kế sang trọng
Lắp đặt linh hoạt
Làm lạnh nhanh
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 28.000Btu MFS2-28CR
Thông số điều hòa tủ đứng Midea | MFS2-28CR | ||
Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Cooling | Capacity | Btu/h | 28000 |
Input | W | 2700 | |
Rated current | A | 12 | |
Heating | Capacity | Btu/h | 26000+7200 |
Input | W | 2540+2200 | |
Rated current | A | 11.5+10.0 | |
Max. input consumption | W | 4000 | |
Max.current | A | 20 | |
Starting current | A | 65 | |
Indoor unit | Demension(W*D*H) | mm | 500*230*1680 |
Packing(W*D*H) | mm | 1820*355*630 | |
Net/Gross weight | Kg | 35/44 | |
Outdoor | Demension(W*D*H) | mm | 845*320*700 |
Packing(W*D*H) | mm | 965*395*755 | |
Net/Gross weight | Kg | 50.4/53.7 | |
Refrigerant type | g | R22/1800g | |
Design pressure | Mpa | 2.6/1.0 | |
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 9.52/15.9(3/8”5/8”) |
Max.refrigerant pipe length | m | 20 | |
Max.difference in level | m | 10 | |
Connection wiring | 2.5(Optional) | ||
Application area (room height) (Cooling Stardard) | 35-50(under 2.8) |
Từ khóa: dieu hoa media chinh hang, dieu hoa media gia re, dieu hoa midea 1 chieu, dieu hoa midea gia re