Điều Hoà Thành An      Điều hòa Daikin      Điều hòa âm trần Daikin      Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều Inverter 45000Btu FCQ125KAVEA/RZR125MVM					
				Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều Inverter 45000Btu FCQ125KAVEA/RZR125MVM
Mã sản phẩm: FCQ125KAVEA/RZR125MVM
														
							
							Giá mới: 
							
							Liên hệ							
							- Xuất xứChính hãng tại Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
							
								Điều hòa âm trần Cassette Daikin
Loại tiết kiệm điện
Gas R410A - điện 1 pha
Model: FCQ125KAVEA/RZR125MVM
Công suất: 36.000Btu (4.0Hp)
Mặt nạ thổi tròn
Thiết kế sang trọng
Hoạt đông siêu êm
							
							 
						Loại tiết kiệm điện
Gas R410A - điện 1 pha
Model: FCQ125KAVEA/RZR125MVM
Công suất: 36.000Btu (4.0Hp)
Mặt nạ thổi tròn
Thiết kế sang trọng
Hoạt đông siêu êm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 45.000BTU inverter 1 chiều FCQ125KAVEA/RZR125MVM
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCQ125KAVEA | ||
| Dàn nóng | RZR125MVM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha,220-240V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | Kw | 12.5 (5.7-14.0) | ||
| Btu/h | 42.700 (19.500-47.800) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Kw | 4.31 | |
| COP | W/W | 2.9 | ||
| CSPF điều hòa | Wh/Wh | 5.00 | ||
| DÀN LẠNH | Màu sắc | Thiết bị | ———— | |
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/phút | 32/28/22.5 | ||
| cfm | 1.165/988/794 | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp | Db(a) | 44/39/34 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
| Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | Kw | 2.03 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh(R-410A) | kg | 1.9(Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | Db(a) | 52 | |
| Chế độ vận hành đêm | Db(a) | 45 | ||
| Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 65 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| ỐNG NỐI | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25(I.DØ25xO.DØ32) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỏ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
								63,900,000 ₫								
								-20%
							
								60,350,000 ₫								
								-20%
							
								59,650,000 ₫								
								-20%
							
								43,250,000 ₫								
								-20%
							 
			








 
									


