Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 60000Btu FDR06NY1/RUR06NY1
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 60000Btu FDR06NY1/RUR06NY1
Mã sản phẩm: FDR06NY1/RUR06NY1
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin
Loại thông dụng - Gas R410A
1 chiều - 3 pha
Công suất: 60.000Btu
Model: FDR06NY1/RUR06NY1
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2018
Loại thông dụng - Gas R410A
1 chiều - 3 pha
Công suất: 60.000Btu
Model: FDR06NY1/RUR06NY1
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2018
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 60.000BTU 1 chiều FDR06NY1/RUR06NY1
| GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN | 6HP | |||
| Model | Indoor unit | FDR06NY1 | ||
| Name | Outdoor unit | RUR06NY1 | ||
| Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 pha, 4 dây | |||
| Công suất lạnh | Kw | 17,6 | ||
| Btu/h | 60.000 | |||
| Kcal/h | 15.100 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Kw | 6.5 | ||
| Dòng hoạt động | A | 10.6 | ||
| Dòng khởi động | A | 78.2 | ||
| Hệ số công suất điều hòa | % | 88.5 | ||
| Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
| Lưu lượng gió | mᶟ/min | 54 | ||
| cfm | 1.910 | |||
| Quạt | Truyền động | mmH20 | 9 | |
| Driving system | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | |||
| Độ ồn(H/M/L)² | Db(A) | 51 | ||
| Kích thước(CxRxD) | mm | 450×1.130×850 | ||
| Khối lượng | kg | 79 | ||
| giới hạn nhiệt độ hoạt động | °CWB | 14 tới 25 | ||
| Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
| Công suất mô tơ | KW | 4,5 | ||
| Môi chất nạp (R-410A) | kg | 3.5(Charged for 7.5m) | ||
| Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
| Lượng nạp | L | 1,8 | ||
| Độ ồn² | 380V | Db(A) | 59 | |
| 410V | Db(A) | 60 | ||
| Kích thước(CxRxD) | mm | |||
| Khối lượng máy | kg | 105 | ||
| Dãy hoạt động | °CDB | |||
| Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø9.5(Brazing) |
| Hơi | mm | Ø19.1(Brazing) | ||
| Nước xả | mm | PS 1B ren trong | ||
| Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø9.5(Flare) | |
| Hơi | mm | Ø19.1(Flare) | ||
| Nước xả | mm | ————————— | ||
| Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50(Chiều dài tương đương 70m) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
Từ khóa: dai ly phan phoi chinh hang dieu hoa am tran noi ong gio daikin, dieu hoa am tran noi ong gio daikin chinh hang gia re tai ha noi
133,900,000 ₫
-17%
79,600,000 ₫
-15%
31,550,000 ₫
-20%







