Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 22.000Btu FTXV60QVMV
Mã sản phẩm: FTXV60QVMV/RXV60QVMV
Giá cũ: 37,660,000 ₫
Giá mới: (-19%)
31,550,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Daikin FTXV60QVMV 2 chiều 22000BTU inverter
Tiết kiệm điện cao cấp - Gas R32
Diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả
Hoạt động êm ái
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Tiết kiệm điện cao cấp - Gas R32
Diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả
Hoạt động êm ái
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 22.000Btu FTXV60QVMV
| Tên model | Dàn lạnh | FTXV60QVMV | ||
| Dàn nóng | RXV60QVMV | |||
| Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 6.0 (1.1-7.5) |
| (Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 20,500 (3,800 – 25,600) | ||
| Sưởi ấm | KW | 7.2 (1.0-8.6) | ||
| BTU/h | 24,600 (3,400 – 29,300) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,520 (280 – 2,380) |
| Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 1,740 (220-2,650) | |
| CSPF | 5.81 | |||
| Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
| Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
| Dàn lạnh | FTXV60QVMV | |||
| Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 48/36/29 | |
| Sưởi ấm | 48/33/29 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 263 | ||
| Dàn nóng | RXV60QVMV | |||
| Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 49/45 | |
| Sưởi ấm | 52/45 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 695 x 930 x 350 | ||
| Dãy hoạt động dieu hoa | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
| Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 | ||







