Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa tủ đứng Daikin Điều hòa Daikin tủ đứng 1 chiều 80000BTU FVGR08NV1/RUR08NY1
Điều hòa Daikin tủ đứng 1 chiều 80000BTU FVGR08NV1/RUR08NY1
Mã sản phẩm: FVGR08NV1/RUR08NY1
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp
1 chiều - 80.000BTU - Gas R410A
Thiết kế đạt sàn linh hoạt, mạnh mẽ
Vận hành bền bỉ, không gây tiếng ốn
Nhiều tính năng ưu việt
Công suất lớn phù hợp với nhiều không gian Việt.
1 chiều - 80.000BTU - Gas R410A
Thiết kế đạt sàn linh hoạt, mạnh mẽ
Vận hành bền bỉ, không gây tiếng ốn
Nhiều tính năng ưu việt
Công suất lớn phù hợp với nhiều không gian Việt.
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 80.000BTU FVGR08NV1/RUR08NY1
Model | Dàn lạnh | FVGR08NV1 | ||
Dàn nóng | RUR08NY1 | |||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 Pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | KW | 23,5 | ||
Btu/h | 80.000 | |||
kcal/h | 20.200 | |||
Điện năng tiêu thụ | KW | 8,6 | ||
Dòng hoạt động | A | 14,4 | ||
Dòng khởi động | A | 118,2 | ||
Hệ số công suất điều hòa | % | 85,9 | ||
Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50 ( chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh | m | 30 | ||
DÀN LẠNH | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | m3/min | 54 | ||
CFM | 1.910 | |||
Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 60/56/51 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,870x950x510 | ||
Khối lượng | kg | 107 | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất môtơ | kW | 6,7 | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 3,3 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 4.5 (Charged for 7.5m) | ||
Độ ồn | 380V | dBA | 60 | |
415V | dBA | 61 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,680x930x765 | ||
Khối lượng máy | kg | 203 | ||
Dãy hoạt động | CDB | 21 tới 46 | ||
ỐNG GA | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø12.7 (Brazing) |
Hơi | mm | Ø22.2 (Brazing) | ||
Nước Xả | mm | PS 1B ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø12.7 (Flare) | |
Hơi | mm | Ø22.2 (Brazing) | ||
Nước Xả | mm | __________ |
Từ khóa: dieu hoa daikin 1 chieu, dieu hoa daikin 1 chieu 80000Btu, dieu hoa tu dung daikin, điều hòa daikin chính hãng, điều hòa daikin giá rẻ