Điều hòa ống gió Midea 1 chiều 24.000BTU MTCE-24CRFN8
Mã sản phẩm: MTCE-24CRFN8
Giá mới:
20,200,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea MTCE-24CRFN8
1 chiều - inverter - 24.000BTU - Gas R32
Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
Cửa gió điều chỉnh lắp đặt linh hoạt
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
1 chiều - inverter - 24.000BTU - Gas R32
Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
Cửa gió điều chỉnh lắp đặt linh hoạt
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa ống gió Midea 1 chiều 24.000BTU MTCE-24CRFN8
| Điều hòa âm trần nối ống gió Midea | MTCE-24CRFN8 | ||||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Công suất làm lạnh (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 2,3 | |||
| Btu/h | 24000(8300-26500) | ||||
| Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | – | |||
| Btu/h | – | ||||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3000 | ||
| Sưởi | – | ||||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 3,1 | ||
| COP (Sưởi) | W/W | – | |||
| Dàn lạnh | |||||
| Màu mặt nạ | – | ||||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1300/1100/700 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài (2) định mức (tối thiễu~tối đa) |
Pa | 0-160 | |||
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (5) | dB(A) | 37/33/31.5 | |||
| Lọc gió (3) | Optional | ||||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 1000x750x245 | ||
| Bảng trang trí | mm | – | |||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 1225x860x304 | ||
| Bảng trang trí | mm | – | |||
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/tổng | kg | 31.8/38.7 | ||
| Bảng trang trí | kg | – | |||
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 17~32 | ||
| Sưởi | °C | 0~30 | |||
| Dàn nóng | |||||
| Màu | – | ||||
| Lưu lượng gió | m3/h | 3500 | |||
| Máy nén | Loại | Rotary | |||
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |||
| Đã nạp | kg | 1,5 | |||
| Độ ồn (5) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 60 | ||
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | – | |||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 1000x750x245 | |||
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 31.8/38 | |||
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -15~50 | ||
| Sưởi | °C | -15~24 | |||
| Kết nối đường ống | |||||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |||
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |||
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |||



