Điều Hoà Thành An Điều hòa Panasonic Điều hòa Panasonic treo tường Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18.000Btu PU18UKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18.000Btu PU18UKH-8
Mã sản phẩm: CU/CS-PU18UKH-8
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Panasonic 1 chiều
Loại tiết kiệm điện
Model: CU/CS-PU18UKH-8
Công suất: 18.000Btu
Thiết kế sang trọng
Hoạt động siêu êm
Model mới 2018
Loại tiết kiệm điện
Model: CU/CS-PU18UKH-8
Công suất: 18.000Btu
Thiết kế sang trọng
Hoạt động siêu êm
Model mới 2018
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000BTU inverter PU18UKH-8
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CS-PU18UKH-8 (CU-PU18UKH-8) |
||
Công suất làm lạnh | nhỏ nhất-lớn nhất | Kw | 5.15(1.10-5.80) |
nhỏ nhất-lớn nhất | Btu/h | 17.600(3.750-19.800) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng(CSPF) | 5.69 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng | A | 7.4 | |
Điện vào nhỏ nhất-lớn nhất | W | 1.550(290-1.760) | |
Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 | ||
Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 17.3(610) |
Khối ngoài trời | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 35.0(1.240) | |
Độ ồn | Trong nhà(H/L/Q-Lo) | dB(A) | 44/32/29 |
Ngoài trời(H/L) | dB(A) | 50 | |
Kích thước điều hòa | Cao | mm | 290(619) |
inch | 11-7/16(24-3/8) | ||
Rộng | mm | 1.070(824) | |
inch | 42-5/32(32-15/32) | ||
Sâu | mm | 240(299) | |
inch | 9-15/32(11-25/32) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 12(26) |
Khối ngoài trời | kg(lb) | 32(71) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống gas | mm | Ø12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh gas cần bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Từ khóa: dai ly phan phoi chinh hang dieu hoa treo tuong panasonic, dieu hoa 1 chieu inverter panasonic