Điều Hoà Thành An Điều hòa Midea Điều hòa âm trần Midea Điều hòa âm trần Midea inverter 36000BTU 1 chiều MCD1-36CRDN8
Điều hòa âm trần Midea inverter 36000BTU 1 chiều MCD1-36CRDN8
Mã sản phẩm: MCD1-36CRDN8
Giá cũ: 33,380,000 ₫
Giá mới: (-19%)
28,050,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 2 năm
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Thiết kế sang trọng, đèn LED hiển thị tiện dụng
Luồng gió thổi 360 độ mát lạnh đồng đều dễ chịu
Công nghệ inverter tiết kiệm điện, máy chạy êm
Chế độ hút ẩm giúp phòng luôn khô thoáng
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Luồng gió thổi 360 độ mát lạnh đồng đều dễ chịu
Công nghệ inverter tiết kiệm điện, máy chạy êm
Chế độ hút ẩm giúp phòng luôn khô thoáng
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Midea inverter 36000BTU 1 chiều MCD1-36CRDN8
Điều hòa âm trần Midea | MCD1-36CRDN8 | ||
Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
Công suất làm lạnh (1) Định mức(Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 10.4 (4.1~12.0) | |
Btu/h | 36000 (11000~38000) | ||
Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | – | |
Btu/h | – | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3800 (1054~5008) |
Sưởi | – | ||
Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2,78 |
COP (Sưởi) | W/W | – | |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt nạ | Trang | ||
Bảng trang trí | – | ||
Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1950/1600/1400 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53.5/50/46.5 | |
Lọc gió (2) | Standard | ||
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x245 |
Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
Trọng lượng tịnh /tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 26/30.5 |
Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
Sưởi | 0C | – – | |
Dàn nóng | |||
Màu | – | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 4800 | |
Máy nén | Loại | Rotary | |
Công suất động cơ | kW | 4,8 | |
Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Đã nạp | kg | 1,6 | |
Độ ồn(4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 59,5 |
Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | – | |
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 946x410x810 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 1090x500x885 | |
Trong lượng tịnh/tổng | kg | 58/62.5 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
Sưởi | 0C | – | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 20 |
62,600,000 ₫
-13%