Điều Hoà Thành An Điều hòa Midea Điều hòa âm trần Midea Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Midea 18000BTU MCUCE-18CRFN8
Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Midea 18000BTU MCUCE-18CRFN8
Mã sản phẩm: MCUCE-18CRFN8
Giá mới:
17,600,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần Midea 1 hướng thổi MCUCE-18CRFN8
1 chiều - 18000BTU (2.0HP) - inverter - Gas R32
Góc thổi gió rộng làm lạnh nhanh
Công nghệ inverter tiết kiệm điện, chạy êm ái
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
1 chiều - 18000BTU (2.0HP) - inverter - Gas R32
Góc thổi gió rộng làm lạnh nhanh
Công nghệ inverter tiết kiệm điện, chạy êm ái
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Midea 18000BTU MCUCE-18CRFN8
| Điều hòa âm trần Midea | MCUCE-18CRFN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Công suất làm lạnh (1) Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | – | |
| Btu/h | 18000 (4500-19100) | ||
| Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | – | |
| Btu/h | – | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2800 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 3,3 |
| COP (Sưởi) | W/W | – | |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Bảng trang trí | – | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m³/h | 990/860/700 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 48/44/35 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 1180x450x130 |
| Bảng trang trí | mm | 1480x500x34 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | Vỏ thùng | mm | 1415x555x240 |
| Bảng trang trí | mm | 1580x626x136 | |
| Trọng lượng(tịnh/tổng) | tịnh/tổng | kg | 17.9/22.4 |
| Bảng trang trí | kg | 5.4/9.5 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 16~32 |
| Sưởi | °C | – | |
| Dàn nóng | |||
| Màu | – | ||
| Lưu lượng gió | m³/h | – | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | w | 4,3 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 0,66 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ẩm | dB(A) | 56 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | – | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 765x303x555 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | kg | 887x337x610 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | kg | 25.7/28.1 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 0~50 |
| Sưởi | °C | – | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 6.35/12.7 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | m | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa các thiết bị | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong/lắp đặt | m | 20 | |






