Điều Hoà Thành An Điều hòa Midea Điều hòa âm trần Midea Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Midea 12000BTU MCUCE-12CRFN8
Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Midea 12000BTU MCUCE-12CRFN8
Mã sản phẩm: MCUCE-12CRFN8
Giá mới:
14,600,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần Midea 1 hướng thổi MCUCE-12CRFN8
1 chiều - 12000BTU (1.5HP) - inverter - Gas R32
Góc thổi gió rộng làm lạnh nhanh
Công nghệ inverter tiết kiệm điện, chạy êm ái
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
1 chiều - 12000BTU (1.5HP) - inverter - Gas R32
Góc thổi gió rộng làm lạnh nhanh
Công nghệ inverter tiết kiệm điện, chạy êm ái
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Midea 12000BTU MCUCE-12CRFN8
| Điều hòa âm trần Midea | MCUCE-12CRFN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Công suất làm lạnh (1) Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | – | |
| Btu/h | 12000 (3500-12700) | ||
| Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | – | |
| Btu/h | – | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2010 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 3,2 |
| COP (Sưởi) | W/W | – | |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Bảng trang trí | – | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m³/h | 500/420/300 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 38/36/31 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 880x450x130 |
| Bảng trang trí | mm | 1180x500x34 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | Vỏ thùng | mm | 1115x555x240 |
| Bảng trang trí | mm | 1280x626x136 | |
| Trọng lượng(tịnh/tổng) | tịnh/tổng | kg | 14.6/18.5 |
| Bảng trang trí | kg | 4.7/8 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 16~32 |
| Sưởi | °C | – | |
| Dàn nóng | |||
| Màu | – | ||
| Lưu lượng gió | m³/h | – | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | w | 2,7 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 0,4 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ẩm | dB(A) | 54 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | – | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 720x270x495 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | kg | 835x300x540 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | kg | 18.93/20.83 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 0~50 |
| Sưởi | °C | – | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 6.35/9.52 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | m | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa các thiết bị | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong/lắp đặt | m | 8 | |






