Điều Hoà Thành An Điều hòa Erito Điều hòa Erito treo tường Điều hòa Erito 2 chiều inverter 12000Btu ETI-V15HS1
Điều hòa Erito 2 chiều inverter 12000Btu ETI-V15HS1
Mã sản phẩm: ETI-V15HS1
Giá cũ: 12,300,000 ₫
Giá mới: (-3%)
11,850,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng tại Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Erito ETI-V15HS1
Loại tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều nóng lạnh
Công suất: 12.000Btu
Kết nối Wifi, làm lạnh nhan
Tiết kiệm điện năng
Máy nén bảo hàng 5 năm
Model mới năm 2019
Loại tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều nóng lạnh
Công suất: 12.000Btu
Kết nối Wifi, làm lạnh nhan
Tiết kiệm điện năng
Máy nén bảo hàng 5 năm
Model mới năm 2019
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa Erito 2 chiều inverter 12000Btu ETI-V15HS1
| Dàn lạnh | ETI-V15HS1 |
| Dàn nóng | ETO-V15HS1 |
| Công suất định mức | 12000(3240~12965)Btu/hr |
| Công suất tiêu thụ định mức làm lạnh | 1090(320~1300)W |
| Công suất tiêu thụ định mức sưởi | 1000(320~1450)W |
| Dòng điện định mức làm lạnh | 5.2(1.4~6.5)A |
| Dòng điện định mức làm sưởi | 4.6(1.4~5.9)A |
| Nguồn điện điều hòa | 220-240V~/50Hz/1P |
| Phạm vi nguồn điện | 165~265V |
| Gas | R410 |
| Lượng gas nạp | 780g |
| Lưu lượng gió | 550/550m3/h |
| Kích thước dàn lạnh | 777×250×205mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8Kg |
| Độ ồn dàn lạnh | 30dB(A) |
| Kích thước dàn nóng | 700×552×256mm |
| Khối lượng dàn nóng | 25Kg |
| Độ ồn dàn nóng | 42dB(A) |
| Đường kính ống lỏng | 6.35(1/4”)mm |
| Đường kính ống gas | 12.70(1/2”)mm |
| Diện tích sử dụng đề xuất | 16~18m2 |






