Điều Hoà Thành An Điều hòa Erito Điều hòa Erito treo tường Điều hòa Erito 2 chiều inverter 18000Btu ETI-V20HS1
Điều hòa Erito 2 chiều inverter 18000Btu ETI-V20HS1
Mã sản phẩm: ETI-V20HS1
Giá mới:
18,620,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng tại Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Erito ETI-V20HS1
Loại tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều nóng lạnh
Công suất: 18.000Btu
Kết nối Wifi, làm lạnh nhan
Tiết kiệm điện năng
Máy nén bảo hàng 5 năm
Model mới năm 2019
Loại tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều nóng lạnh
Công suất: 18.000Btu
Kết nối Wifi, làm lạnh nhan
Tiết kiệm điện năng
Máy nén bảo hàng 5 năm
Model mới năm 2019
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa Erito 2 chiều inverter 18000Btu ETI-V20HS1
| Dàn lạnh | ETI-V20HS1 |
| Dàn nóng | ETO-V20HS1 |
| Công suất định mức | 18000 (5120~19450)Btu/hr |
| Công suất tiêu thụ định mức làm lạnh | 1500(500-2100)W |
| Công suất tiêu thụ định mức sưởi | 1500(500-2350)W |
| Dòng điện định mức làm lạnh | 6.7(2.3~9.6)A |
| Dòng điện định mức làm sưởi | 6.7(2.3~10.8)A |
| Nguồn điện điều hòa | 220-240V~/50Hz/1P |
| Phạm vi nguồn điện | 165~265V |
| Gas | R410 |
| Lượng gas nạp | 1200g |
| Lưu lượng gió | 800/815m3/h |
| Kích thước dàn lạnh | 910×292×205mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 10Kg |
| Độ ồn dàn lạnh | 33 |
| Kích thước dàn nóng | 780×605×290 |
| Khối lượng dàn nóng | 37Kg |
| Độ ồn dàn nóng | 45dB(A) |
| Đường kính ống lỏng | 6.35(1/4”)mm |
| Đường kính ống gas | 12.70(1/2”)mm |
| Diện tích sử dụng đề xuất | 20~30m2 |






