Điều Hoà Thành An Điều hòa Erito Điều hòa Erito treo tường Điều hòa Erito 2 chiều inverter 9000Btu ETI-V10HS1
Điều hòa Erito 2 chiều inverter 9000Btu ETI-V10HS1
Mã sản phẩm: ETI-V10HS1
Giá cũ: 11,200,000 ₫
Giá mới: (-8%)
10,280,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng tại Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Erito ETI-V10HS1
Loại tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều nóng lạnh
Công suất: 9.000Btu
Kết nối Wifi, làm lạnh nhan
Tiết kiệm điện năng
Máy nén bảo hàng 5 năm
Model mới năm 2019
Loại tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều nóng lạnh
Công suất: 9.000Btu
Kết nối Wifi, làm lạnh nhan
Tiết kiệm điện năng
Máy nén bảo hàng 5 năm
Model mới năm 2019
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa Erito 2 chiều inverter 9000Btu ETI-V10HS1
| Dàn lạnh | ETI-V10HS1 |
| Dàn nóng | ETO-V10HS1 |
| Công suất định mức | 9000(3583~11942)Btu/hr |
| Công suất tiêu thụ định mức làm lạnh | 740(300~1265)W |
| Công suất tiêu thụ định mức sưởi | 640(230~1200)W |
| Dòng điện định mức làm lạnh | 4.3(1.3~5.5)A |
| Dòng điện định mức làm sưởi | 3.7(1.0~5.3)A |
| Nguồn điện điều hòa | 220-240V~/50Hz/1P |
| Phạm vi nguồn điện | 165~265V |
| Gas | R410 |
| Lượng gas nạp | 650g |
| Lưu lượng gió | 550/550m3/h |
| Kích thước dàn lạnh | 777×250×205mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8Kg |
| Độ ồn dàn lạnh | 30dB(A) |
| Kích thước dàn nóng | 700×552×256mm |
| Khối lượng dàn nóng | 24Kg |
| Độ ồn dàn nóng | 40dB(A) |
| Đường kính ống lỏng | 6.35(1/4”)mm |
| Đường kính ống gas | 9.52(3/8”)mm |
| Diện tích sử dụng đề xuất | 9~15m2 |






