Điều Hoà Thành An Điều hòa Midea Điều hòa âm trần Midea Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 18.000BTU MCFO-20CRN8
Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 18.000BTU MCFO-20CRN8
Mã sản phẩm: MCFO-20CRN8
Giá mới:
15,150,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Việt Nam
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần Midea MCFO-20CRN8 [Ra mắt 2026]
1 chiều - 18.000BTU (2.0 HP) - Gas R32
4 hướng thổi, làm lạnh nhanh
Dàn lạnh mỏng dễ dàng lắp đặt
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
1 chiều - 18.000BTU (2.0 HP) - Gas R32
4 hướng thổi, làm lạnh nhanh
Dàn lạnh mỏng dễ dàng lắp đặt
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 18.000BTU MCFO-20CRN8
| Điều hòa âm trần Midea | MCFO-20CRN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | – | |
| Công suất làm lạnh (1) | kW | 5.3 | |
| btu/h | 18000 | ||
| Công suất sưởi ấm (1) | kW | – | |
| Btu/h | – | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1560 |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 3,38 |
| COP (Sưởi) | W/W | – | |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Bảng trang trí | – | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m³/h | 1040/940/880 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 44/37.5/34.5 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x205 |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng(tịnh/tổng) | tịnh/tổng | kg | 22.2/26 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 17~32 |
| Sưởi | °C | – | |
| Dàn nóng | |||
| Màu | – | ||
| Lưu lượng gió | m³/h | 2500 | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | w | 5510 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 0,72 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ẩm | dB(A) | 57 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | – | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 805x330x554 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | kg | 915x370x615 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | kg | 38.9/41.5 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 18~43 |
| Sưởi | °C | – | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 6.35/12.7 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | m | ODø25/ODø16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong/lắp đặt | m | 15 | |







