Điều Hoà Thành An Điều hòa Panasonic Điều hòa âm trần Panasonic Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 18.000Btu S18MB4ZW
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 18.000Btu S18MB4ZW
Mã sản phẩm: CS-S18MB4ZW / CU-S18MVZ
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần Panasonic
2 cục - 1 chiều inverter
Công suât: 18.000Btu (5.5Hp)
Thiết kế 4 hướng thổi
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kê sang trọng, tiện nghi
2 cục - 1 chiều inverter
Công suât: 18.000Btu (5.5Hp)
Thiết kế 4 hướng thổi
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kê sang trọng, tiện nghi
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU CU-S18MBZ/CS-S18MB4ZW
| Công suất(HP) | 2.0HP | ||
| Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 220-240 V, 1Ø pha – 50Hz | |
| Khối Trong Nhà | CS-S18MB4ZW | ||
| Khối Ngoài Trời | CU-S18MBZ | ||
| Mặt Trang Trí | CZ-BT20E | ||
| Công Suất Làm Lạnh | kW | 4.70(0.98-5.60) | |
| Btu/h | 16,000(3,340-19,100) | ||
| Dòng Điện điều hòa | A | 6.3-5.9 | |
| Công Suất Tiêu Thụ | kW | 1.34(0.27-1.65) | |
| Hiệu Suất EER | W/W | 3.51 | |
| Btu/hW | 11.94 | ||
| Khối Trong Nhà | |||
| Lưu Lượng Gió | mᶟ/min | 11.3 | |
| Độ Ồn* (Hi/Lo/Q-Lo) | dB(A) | 38/28/25 | |
| Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 260x575x575 |
| Mặt Panel(CxRxS) | mm | 51x700x700 | |
| Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 18 |
| Mặt Panel | kg | 2.5 | |
| Khối Ngoài Trời | |||
| Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB(A) | 49-50 |
| Kích Thước | Khối Ngoài Trời(CxRxS) | mm | 695x875x320 |
| Trọng Lượng | kg | 44.0 | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 6.35(1/4) |
| Phía Lỏng | mm(inch) | 12.70(1/2) | |
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | m | 3.0 ̴20.0 |
| Chênh Lệch Độ Cao | m | 15 | |
| Độ Dài Ống-không thêm gas | Tối Đa | m | 10.0 |
| Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 15 | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | °C | 16-43 |
| Môi Chất Lạnh | R410A | ||
Từ khóa: dieu hoa am tran panasonic, dieu hoa panasonic







