Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter 3 Pha S/U-48PU3HB8
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
2 chiều (lạnh/sưởi) - 47.800BTU - Gas R32 - 3 Pha
Luồng gió mạnh mẽ dễ chịu thổi rộng 360 độ
Tích hợp công nghệ lọc khí NanoeX thế hệ 2
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter 3 pha S/U-48PU3HB8 là sản phẩm tiên tiến và hiệu quả với công nghệ Inverter, giúp tiết kiệm điện năng và mang đến không khí trong lành cho không gian sống và làm việc của bạn.
Với công suất lớn 48000BTU, sản phẩm này có thể phù hợp với nhiều không gian khác nhau, từ căn hộ chung cư, văn phòng, nhà hàng đến các khu công nghiệp lớn.
Công nghệ Inverter của Panasonic cho phép điều chỉnh tốc độ nén của máy giúp tiết kiệm đến 50% điện năng so với các máy điều hòa thông thường. Điều này giúp cho chi phí sử dụng điện của bạn giảm đi đáng kể trong quá trình sử dụng.
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter 3 pha S/U-48PU3HB8 còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích, giúp bạn dễ dàng sử dụng và kiểm soát nhiệt độ một cách chính xác. Chức năng tự động làm sạch, cảm biến thông minh và chế độ hẹn giờ là những tính năng tiện ích của sản phẩm này.
Với thiết kế hiện đại, đẹp mắt, sản phẩm này không chỉ là một thiết bị điều hòa mà còn là một phần của trang trí nội thất.
Tóm lại, với công nghệ Inverter, hiệu suất cao và nhiều tính năng tiện ích, Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter 3 pha S/U-48PU3HB8 là một sự lựa chọn tốt cho các không gian lớn và đòi hỏi sự thoải mái, tiện nghi và tiết kiệm chi phí.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter 3 Pha S/U-48PU3HB8
Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-48PU3HB8 | ||
Công suất (Btu/h) | 47,800(3) | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 380-415V, 3ØPhase – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PU3HB | ||
Dàn nóng | U-48PZ3H8 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.3-15.0) | |
Btu/h | 47,800 (11,300-51,200) | ||
Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.4-16.0) | |
Btu/h | 47,800 (11,600-54,600) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 7.00-6.40 (13.4) |
Sưởi ấm | A | 5.40-4.95 (13.4) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 4.34 (0.62-5.50) |
Sưởi ấm | KW | 3.35 (0.62-4.80) | |
CSPF | 5,97 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,23 |
Btu/hW | 11,02 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,18 |
Btu/hW | 14,26 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 56/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 56/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 74/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 74/- | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | kg | 87 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Từ khóa: dai ly dieu hoa panasonic, dai ly phan phoi chinh hang dieu hoa ap tran panasonic, dieu hoa am tran 2 chieu inverter panasonic