Điều hòa âm trần Panasonic 43000BTU 2 chiều inverter S/U-43PU3HB5
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
2 chiều (lạnh/sưởi) - 42.700BTU - Gas R32 - 1 Pha
Luồng gió mạnh mẽ dễ chịu thổi rộng 360 độ
Tích hợp công nghệ lọc khí NanoeX thế hệ 2
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Điều hòa âm trần Panasonic 43000BTU 2 chiều inverter S/U-43PU3HB5 là một trong những sản phẩm tiêu biểu của Panasonic, được thiết kế để cung cấp sự thoải mái và tiết kiệm năng lượng cho không gian sống và làm việc của bạn.
Với công suất 43000BTU, sản phẩm này có khả năng làm lạnh nhanh chóng và hiệu quả cho không gian lên đến 200 mét vuông. Thiết kế 2 chiều giúp cho sản phẩm này có khả năng cả làm mát và sưởi ấm, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong mùa đông lạnh giá hoặc mùa hè nóng bức.
Với công nghệ Inverter tiên tiến, điều hòa âm trần Panasonic S/U-43PU3HB5 cho phép tiết kiệm năng lượng đáng kể so với các sản phẩm điều hòa khác. Hơn nữa, thiết bị còn tích hợp nhiều tính năng tiện ích khác như hẹn giờ, chế độ tự động, lọc không khí,… giúp cho sản phẩm hoạt động hiệu quả và tiện dụng hơn.
Ngoài ra, sản phẩm này còn được thiết kế tinh tế, hiện đại với màu trắng sang trọng và thích hợp với mọi không gian sử dụng. Với độ bền cao và độ tin cậy tuyệt vời, điều hòa âm trần Panasonic S/U-43PU3HB5 là một sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình hoặc công ty.
Với những tính năng nổi bật và chất lượng tốt, điều hòa âm trần Panasonic S/U-43PU3HB5 sẽ đem đến sự hài lòng cho khách hàng và trở thành một sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt mua sản phẩm này.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 43000BTU 2 chiều inverter S/U-43PU3HB5
Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-43PU3HB5 | ||
Công suất (Btu/h) | 42.700 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PU3HB | ||
Dàn nóng | U-43PZ3H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.50(3.2-13.5) | |
Btu/h | 42,700 (10,900-46,100) | ||
Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.50 (3.3 -15.0) | |
Btu/h | 42,700 (11,300-51,200) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 16.9 – 15.5 (31.9) |
Sưởi ấm | A | 13.6-12.5 (31.9) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 3.49 (0.60-4.80) |
Sưởi ấm | KW | 2.82 (0.60-4.20) | |
CSPF | 6,23 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,58 |
Btu/hW | 12,21 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,43 |
Btu/hW | 15,12 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 37.0/27.0/19.0 |
cfm(H/M/L) | 617/450/317 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 37.0/27.0/19.0 |
cfm(H/M/L) | 617/450/317 | ||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 46/39/33 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 61/54/48 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 46/39/33 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 61/54/48 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng điều hòa | Dàn lạnh | kg | 25 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 55/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 55/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 73/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 73/- | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | kg | 87 | |
Đường kính ống điều hòa | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Từ khóa: bán buôn bán lẻ panasonic tại hà nội giá rẻ, dai ly dieu hoa panasonic, dai ly phan phoi chinh hang panasonic