Điều Hoà Thành An Điều hòa Panasonic Điều hòa âm trần Panasonic Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42.000Btu S-42PU1H5/U-42PV1H8
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42.000Btu S-42PU1H5/U-42PV1H8
Mã sản phẩm: S-40PU1H5/U-40PV1H8
Giá mới:
33,850,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng tại Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần Panasonic
2 cục - 1 chiều - Điện 3 pha
Công suât: 40.000Btu
Thiết kế 4 hướng thổi
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kê sang trọng, tiện nghi
2 cục - 1 chiều - Điện 3 pha
Công suât: 40.000Btu
Thiết kế 4 hướng thổi
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kê sang trọng, tiện nghi
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU 1 chiều S-42PU1H5B/U-42PN1H8
| Điều hòa âm trần Panasonic | S-42PU1H5B/U-42PN1H8 | ||
|---|---|---|---|
| Công Suất | 42000 Btu/h | ||
| Nguồn Điện | 380 – 415 V, 3Ø Phase – 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | S-42PU1H5B | ||
| Dàn Nóng | U-42PN1H8 | ||
| Mặt Nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức | 12.31 kW 42000 Btu/h |
||
| Dòng Điện: định mức | 5.4 – 5.3 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 3.10 kW | ||
| Hiệu Suất EER | 3.97 W/W 13.55 Btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 36.4 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 47 / 41 dB (A) | ||
| Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 62 / 56 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 319 x 840 x 840 mm | |
| Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
| Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 24 kg | |
| Mặt Nạ | 5 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 58 dB (A) | |
| Độ Ồn Nguồn | 72 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 996 x 980 x 370 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | Ø15.88 (5/8’’) mm (inch) | |
| Ống Lỏng | Ø9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 50 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16 – 43 °C | |
| Trọng Lượng | 75 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 30 | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m | ||







