Điều Hoà Thành An Điều hòa Panasonic Điều hòa âm trần Panasonic Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 43.000btu F43DB4E5/L43DBE8
Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 43.000btu F43DB4E5/L43DBE8
Mã sản phẩm: CS-F43DB4E5/CU-L43DBE8
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần Cassette Panasonic
Loại thông dụng - Gas R410A
2 chiều inverter- Điện 3 pha
Công suất: 43.000Btu
Thiết kế 4 hướng thổi
Lắp đặt linh hoạt
Chế độ khử mùi
Khởi động lại ngẫu nhiên
Loại thông dụng - Gas R410A
2 chiều inverter- Điện 3 pha
Công suất: 43.000Btu
Thiết kế 4 hướng thổi
Lắp đặt linh hoạt
Chế độ khử mùi
Khởi động lại ngẫu nhiên
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 43.000btu F43DB4E5/L43DBE8
Công suất(HP) | 5.0HP | ||
Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 380-415 V, 3φ Pha – 50Hz | |
Khối Trong Nhà | CS-F43DB4E8 | ||
Khối Ngoài Trời | CU-L43BDE8 | ||
Mặt Trang Trí | CZ-BT03P | ||
Công Suất Làm Lạnh | kW | 12.50(4.00-14.00) | |
Btu/h | 42,600(13,600-47,700) | ||
Công Suất Sưởi Ấm | kW | 14.00(4.00-16.00) | |
Btu/h | 47,700(13,600-54,600) | ||
Dòng Điện điều hòa | Làm lạnh | A | 5.8 |
Sưởi Ấm | A | 6.1 | |
Công Suất Tiêu Thụ | Làm lạnh | kW | 3.64(1.20-3.80) |
Sưởi Ấm | kW | 3.88(1.15-4.90) | |
Hiệu Suất EER | W/W | 3.43 | |
Btu/hW | 11.70 | ||
Hiệu Suất COP | W/W | 3.61 | |
Btu/hW | 12.29 | ||
Khối Trong Nhà | |||
Lưu Lượng Gió | Làm Lạnh | mᶟ/min | 31.0 |
Sưởi Ấm | mᶟ/min | 31.0 | |
Độ Ồn* (Hi/Lo) | Làm Lạnh | dB(A) | 46/41 |
Sưởi Ấm | dB(A) | 46/41 | |
Độ Ồn* (Hi/Lo) | Làm Lạnh | dB | 61 |
Sưởi Ấm | dB | 61 | |
Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 288 x 840 x 840 |
Mặt Panel(CxRxS) | mm | 950 x 950 x 45 | |
Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 28.5 |
Mặt Panel | kg | 4.5 | |
Khối Ngoài Trời | |||
Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB(A) | 53 |
Sưởi Ấm | dB(A) | 55 | |
Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB | 67 |
Sưởi Ấm | dB | 69 | |
Kích Thước | Khối Ngoài Trời(CxRxS) | mm | 1,340 x 900 x 320 |
Trọng Lượng | kg | 105.0 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 15.88(5/8) |
Phía Lỏng | mm(inch) | 9.53(3/8) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | m | 7.5 ̴ 50.0 |
Chênh Lệch Độ Cao(Cao)**Thấp | m | (30.0) 20.0 | |
Độ Dài Ống-không thêm gas | Tối Đa | m | 30.0 |
Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 50 | |
Môi Trường Hoạt Động | Làm Lạnh(Tối Thiểu-Tối Đa) | °C | -5-43 |
Sưởi Ấm(Tối Thiểu-Tối Đa) | °C | -20-24 | |
Môi Chất Lạnh | R410A |
Từ khóa: bán điều hòa panasonic, dai ly phan phoi chinh hang panasonic, dieu hoa panasonic 2 chieu gia re