Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 2 chiều inverter S/U-24PU3HB5
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
2 chiều (lạnh/sưởi) - 24.200BTU - Gas R32 - 1 Pha
Luồng gió mạnh mẽ dễ chịu thổi rộng 360 độ
Tích hợp công nghệ lọc khí NanoeX thế hệ 2
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Giới thiệu về Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 2 chiều inverter S/U-24PU3HB5
Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 2 chiều inverter S/U-24PU3HB5 là một trong những sản phẩm cao cấp của thương hiệu Panasonic. Với thiết kế nhỏ gọn và hiện đại, nó thích hợp với các không gian như phòng khách, phòng ngủ hay văn phòng làm việc. Với công suất 24000BTU, sản phẩm này có thể làm mát và làm nóng không gian lớn với hiệu quả cao.
Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 2 chiều inverter S/U-24PU3HB5 được trang bị công nghệ inverter tiên tiến giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tiếng ồn khi hoạt động. Thiết bị cũng có khả năng lọc bụi và kháng khuẩn với bộ lọc khí nanoe-G.
Thông số kỹ thuật của Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 2 chiều inverter S/U-24PU3HB5:
- Công suất: 24000BTU
- Kiểu máy: 2 chiều inverter
- Điện áp: 220V – 240V / 50Hz
- Kích thước: 840 x 840 x 300mm
- Trọng lượng: 27kg
- Độ ồn: 40-46 dB(A)
- Khả năng làm lạnh: 6.8kW
- Khả năng làm nóng: 8.0kW
- Điều khiển từ xa thông minh
- Bộ lọc khí nanoe-G
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm điều hòa hiện đại, tiết kiệm điện và có khả năng lọc không khí tốt, Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 2 chiều inverter S/U-24PU3HB5 sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 2 chiều inverter S/U-24PU3HB5
Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-24PU3HB5 | ||
Công suất (Btu/h) | 24.200 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-2124PU3HB | ||
Dàn nóng | U-24PZ3H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 7.10(2.6-7.7) | |
Btu/h | 24,200 (8,900-26,300) | ||
Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 7.10 (2.6-8.1) | |
Btu/h | 24,200 (7,200-27,600) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 10.1-9.25 (14.8) |
Sưởi ấm | A | 7.80 -7.15 (14.8) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 2.09 (0.54-2.78) |
Sưởi ấm | KW | 1.68 (0.35-2.40) | |
CSPF | 5,55 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,4 |
Btu/hW | 11.60 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,23 |
Btu/hW | 14,43 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 22.0/16.0/13.0 |
cfm(H/M/L) | 367/267/217 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 22.0/16.0/13.0 |
cfm(H/M/L) | 367/267/217 | ||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 37/31/28 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 37/31/28 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 52/46/43 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 52/46/43 | |
Kích thước điều hòa | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 20 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 49/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 49/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 67/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 67/- | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
Khối lượng | kg | 50 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 17 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Từ khóa: bán buôn bán lẻ panasonic tại hà nội giá rẻ, bán điều hòa panasonic, dai ly phan phoi chinh hang panasonic