Điều Hoà Thành An Điều hòa Panasonic Điều hòa âm trần Panasonic Điều hòa âm trần Panasonic 34000BTU 2 chiều inverter S/U-34PU3HB5
Điều hòa âm trần Panasonic 34000BTU 2 chiều inverter S/U-34PU3HB5
Mã sản phẩm: S/U-34PU3HB5
Giá mới:
47,900,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần Panasonic S/U-34PU3HB5 (S-3448PU3HB / U-34PZ3H5) Model 2023
2 chiều (lạnh/sưởi) - 34.100BTU - Gas R32 - 1 Pha
Luồng gió mạnh mẽ dễ chịu thổi rộng 360 độ
Tích hợp công nghệ lọc khí NanoeX thế hệ 2
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 1 năm
2 chiều (lạnh/sưởi) - 34.100BTU - Gas R32 - 1 Pha
Luồng gió mạnh mẽ dễ chịu thổi rộng 360 độ
Tích hợp công nghệ lọc khí NanoeX thế hệ 2
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 34000BTU 2 chiều inverter S/U-34PU3HB5
Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-34PU3HB5 | ||
Công suất (Btu/h) | 34.100 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PU3HB | ||
Dàn nóng | U-34PZ3H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 10.00 (3.0-11.5) | |
Btu/h | 34,100 (10,200-39,200) | ||
Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 10.00 (3.0-14.0) | |
Btu/h | 34,100 (10,200 -47,800) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 13.1-12.0 (27.9) |
Sưởi ấm | A | 10.1 -9.3 (27.9) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 2.62 (0.56-4.00) |
Sưởi ấm | KW | 2.03 (0.56-3.90) | |
CSPF | 6,17 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,82 |
Btu/hW | 13,03 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,93 |
Btu/hW | 16,82 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 36.0/26.0/18.0 |
cfm(H/M/L) | 601/434/300 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 36.0/26.0/18.0 |
cfm(H/M/L) | 601/434/300 | ||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 45/38/32 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 60/53/47 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 45/38/32 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 60/53/47 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 52/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 52/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 70/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 70/- | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | kg | 83 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Từ khóa: bán buôn bán lẻ panasonic tại hà nội giá rẻ, dai ly phan phoi chinh hang panasonic, dieu hoa 2 chieu inverter panasonic